| TEAMS | POINTS |
|---|---|
| CHINA | 350 |
| JAPAN | 266 |
| KOREA | 226 |
| THAILAND | 172 |
| KAZAKHSTAN | 107 |
| CHINESE TAIPEI | 64 |
| AUSTRALIA | 64 |
| INDIA | 47 |
| HONG KONG, CHINA | 43 |
| IRAN | 39 |
SENIOR ASIAN RANKING – WOMEN
SENIOR ASIAN RANKING – MEN
| TEAMS | POINT |
|---|---|
| IRAN | 267 |
| JAPAN | 244 |
| QATAR | 166 |
| CHINA | 163 |
| CHINESE TAIPEI | 141 |
| AUSTRALIA | 135 |
| KOREA | 127 |
| PAKISTAN | 116 |
| THAILAND | 92 |
| KAZAKHSTAN | 89 |
BEACH VOLLEYBALL ASIAN RANKING – WOMEN
| TEAMS | POINTS |
|---|---|
| CLANCY/MARIAFE (AUS) | 2,132 |
| ZEIMANN/POLLEY (NZL) | 1,820 |
| ISHII/MURAKAMI (JPN) | 1,520 |
| WANG/X. Y. XIA (CHN) | 1,040 |
| ISHII/MIZOE (JPN) | 940 |
| CHIYO/SAKAGUCHI (JPN) | 816 |
| HASEGAWA/SAKAGUCHI (JPN) | 774 |
| HASEGAWA/FUTAMI (JPN) | 660 |
| SHIBA/TAKE (JPN) | 600 |
| NARAPHORNRAPAT/WORAPEERACHAYAKORN (THA) | 600 |
BEACH VOLLEYBALL ASIAN RANKING – MEN
| TEAMS | POINTS |
|---|---|
| CHERIF/AHMED (QAT) | 5,040 |
| O’DEA, S./O’DEA B. (AUS) | 960 |
| MCHUGH/BURNETT (AUS) | 620 |
| NETITORN/M.WACHIRAWIT (THA) | 572 |
| SCHUMANN/MCHUGH (AUS) | 560 |
| SCHUBERT/GUEHRER (AUS) | 554 |
| SALEMI B. /ABOLHASSAN (IRI) | 540 |
| M. ESSAM/ELMAJID (QAT) | 540 |
| J. SURIN/N. BANLUE (THA) | 540 |
| YAKOVLEV/BOGATU (KAZ) | 516 |



